United States Facebook Statistics - Facebook Statistics
On this page you can find daily updated Facebook Statistics from different countries. If you click on a country, you will be able to see a graph in time
You need to upgrade your Flash Player
States | Users | User grow | % | Penetration | |
| 1. Pennsylvania (PA) | 5 955 960 | +801 340 | +13.45 % | ![]() | 47.25 % |
| 2. Oklahoma (OK) | 1 303 220 | +100 960 | +7.75 % | ![]() | 35.35 % |
| 3. Maryland (MD) | 2 363 480 | +153 860 | +6.51 % | ![]() | 41.47 % |
| 4. Kansas (KS) | 1 312 240 | +74 240 | +5.66 % | ![]() | 46.55 % |
| 5. North Carolina (NC) | 4 004 020 | +217 220 | +5.43 % | ![]() | 42.68 % |
| 6. Alaska (AK) | 336 440 | +16 600 | +4.93 % | ![]() | 48.17 % |
| 7. New Hampshire (NH) | 595 580 | +26 380 | +4.43 % | ![]() | 44.96 % |
| 8. Rhode Island (RI) | 561 360 | +23 700 | +4.22 % | ![]() | 53.3 % |
| 9. Arkansas (AR) | 989 820 | +39 460 | +3.99 % | ![]() | 34.26 % |
| 10. Louisiana (LA) | 1 643 860 | +51 200 | +3.11 % | ![]() | 36.59 % |
| 11. Alabama (AL) | 1 599 260 | +45 840 | +2.87 % | ![]() | 33.96 % |
| 12. Arizona (AZ) | 2 448 140 | +66 960 | +2.74 % | ![]() | 37.12 % |
| 13. Missouri (MO) | 2 831 000 | +76 100 | +2.69 % | ![]() | 47.28 % |
| 14. Illinois (IL) | 7 152 340 | +190 400 | +2.66 % | ![]() | 55.4 % |
| 15. Connecticut (CT) | 1 398 220 | +37 180 | +2.66 % | ![]() | 39.74 % |
| 16. Hawaii (HI) | 597 100 | +15 580 | +2.61 % | ![]() | 46.1 % |
| 17. Mississippi (MS) | 904 460 | +23 160 | +2.56 % | ![]() | 30.64 % |
| 18. Nebraska (NE) | 792 800 | +18 340 | +2.31 % | ![]() | 44.13 % |
| 19. New Jersey (NJ) | 4 154 820 | +93 180 | +2.24 % | ![]() | 47.71 % |
| 20. Utah (UT) | 1 275 660 | +26 100 | +2.05 % | ![]() | 45.81 % |
| 21. New Mexico (NM) | 516 280 | +10 040 | +1.94 % | ![]() | 25.69 % |
| 22. California (CA) | 16 673 720 | +271 460 | +1.63 % | ![]() | 45.11 % |
| 23. Tennessee (TN) | 2 530 520 | +40 240 | +1.59 % | ![]() | 40.19 % |
| 24. Wisconsin (WI) | 2 302 820 | +32 420 | +1.41 % | ![]() | 40.72 % |
| 25. Florida (FL) | 7 839 520 | +109 880 | +1.4 % | ![]() | 42.29 % |
| 26. Indiana (IN) | 2 225 460 | +30 540 | +1.37 % | ![]() | 34.65 % |
| 27. Ohio (OH) | 4 747 620 | +60 560 | +1.28 % | ![]() | 41.13 % |
| 28. Kentucky (KY) | 1 598 020 | +18 700 | +1.17 % | ![]() | 37.04 % |
| 29. South Dakota (SD) | 326 560 | +3 700 | +1.13 % | ![]() | 40.2 % |
| 30. South Carolina (SC) | 1 625 480 | +17 620 | +1.08 % | ![]() | 35.64 % |
| 31. Wyoming (WY) | 236 920 | +2 460 | +1.04 % | ![]() | 43.53 % |
| 32. Virginia (VA) | 3 101 820 | +29 780 | +0.96 % | ![]() | 39.35 % |
| 33. North Dakota (ND) | 304 260 | +2 880 | +0.95 % | ![]() | 47.04 % |
| 34. Oregon (OR) | 1 724 480 | +13 920 | +0.81 % | ![]() | 45.08 % |
| 35. Massachusetts (MA) | 3 148 580 | +23 280 | +0.74 % | ![]() | 47.75 % |
| 36. Idaho (ID) | 518 060 | +3 740 | +0.72 % | ![]() | 33.51 % |
| 37. Minnesota (MN) | 2 274 240 | +13 960 | +0.61 % | ![]() | 43.19 % |
| 38. Maine (ME) | 536 480 | +2 520 | +0.47 % | ![]() | 40.69 % |
| 39. Texas (TX) | 10 685 000 | +48 360 | +0.45 % | ![]() | 43.12 % |
| 40. Iowa (IA) | 922 240 | +3 540 | +0.38 % | ![]() | 30.66 % |
| 41. Michigan (MI) | 3 921 020 | +3 140 | +0.08 % | ![]() | 39.33 % |
| 42. New York (NY) | 8 544 640 | -6 160 | -0.07 % | ![]() | 43.73 % |
| 43. Colorado (CO) | 2 369 420 | -12 560 | -0.53 % | ![]() | 47.16 % |
| 44. Nevada (NV) | 957 680 | -8 340 | -0.87 % | ![]() | 36.23 % |
| 45. Georgia (GA) | 4 841 900 | -73 960 | -1.53 % | ![]() | 49.26 % |
| 46. West Virginia (WV) | 527 140 | -11 060 | -2.1 % | ![]() | 28.97 % |
| 47. Washington (WA) | 3 889 000 | -97 700 | -2.51 % | ![]() | 58.36 % |
| 48. Delaware (DE) | 216 140 | -5 540 | -2.56 % | ![]() | 24.42 % |
| 49. District of Columbia (DC) | 1 576 360 | -46 440 | -2.95 % | ![]() | 266.35 % |
| 50. Vermont (VT) | 248 000 | -7 860 | -3.17 % | ![]() | 39.89 % |
| 51. Montana (MT) | 369 820 | -15 280 | -4.13 % | ![]() | 37.93 % |


