United States Facebook Statistics - Facebook Statistics
On this page you can find daily updated Facebook Statistics from different countries. If you click on a country, you will be able to see a graph in time
You need to upgrade your Flash Player
States | Users | User grow | % | Penetration | |
| 1. California (CA) | 15 651 280 | 384 120 | 2.45 % | ![]() | 42.34 % |
| 2. Texas (TX) | 10 342 280 | 469 540 | 4.54 % | ![]() | 41.73 % |
| 3. New York (NY) | 8 486 180 | 248 200 | 2.92 % | ![]() | 43.43 % |
| 4. Florida (FL) | 7 458 540 | 205 860 | 2.76 % | ![]() | 40.23 % |
| 5. Illinois (IL) | 6 961 940 | -73 480 | -1.06 % | ![]() | 53.93 % |
| 6. Pennsylvania (PA) | 5 154 620 | 161 220 | 3.13 % | ![]() | 40.89 % |
| 7. Georgia (GA) | 5 012 960 | 148 900 | 2.97 % | ![]() | 51 % |
| 8. Ohio (OH) | 4 579 240 | 138 940 | 3.03 % | ![]() | 39.67 % |
| 9. New Jersey (NJ) | 4 165 320 | 145 020 | 3.48 % | ![]() | 47.83 % |
| 10. Washington (WA) | 3 986 700 | 103 260 | 2.59 % | ![]() | 59.82 % |
| 11. Michigan (MI) | 3 837 180 | 90 740 | 2.36 % | ![]() | 38.49 % |
| 12. North Carolina (NC) | 3 786 800 | 109 640 | 2.9 % | ![]() | 40.37 % |
| 13. Massachusetts (MA) | 3 052 020 | 73 840 | 2.42 % | ![]() | 46.29 % |
| 14. Virginia (VA) | 2 985 400 | -44 320 | -1.48 % | ![]() | 37.87 % |
| 15. Missouri (MO) | 2 717 380 | 60 940 | 2.24 % | ![]() | 45.38 % |
| 16. Colorado (CO) | 2 421 420 | 68 780 | 2.84 % | ![]() | 48.19 % |
| 17. Tennessee (TN) | 2 401 400 | 52 060 | 2.17 % | ![]() | 38.14 % |
| 18. Arizona (AZ) | 2 306 960 | 72 560 | 3.15 % | ![]() | 34.98 % |
| 19. Maryland (MD) | 2 209 620 | 125 920 | 5.7 % | ![]() | 38.77 % |
| 20. Wisconsin (WI) | 2 205 680 | 43 640 | 1.98 % | ![]() | 39.01 % |
| 21. Minnesota (MN) | 2 199 280 | 42 380 | 1.93 % | ![]() | 41.76 % |
| 22. Indiana (IN) | 2 132 220 | 61 340 | 2.88 % | ![]() | 33.2 % |
| 23. Oregon (OR) | 1 684 800 | 35 980 | 2.14 % | ![]() | 44.04 % |
| 24. District of Columbia (DC) | 1 622 800 | -271 040 | -16.7 % | ![]() | 274.2 % |
| 25. South Carolina (SC) | 1 551 560 | 43 200 | 2.78 % | ![]() | 34.02 % |
| 26. Kentucky (KY) | 1 542 320 | 47 700 | 3.09 % | ![]() | 35.75 % |
| 27. Louisiana (LA) | 1 541 580 | 71 380 | 4.63 % | ![]() | 34.32 % |
| 28. Alabama (AL) | 1 503 560 | 51 260 | 3.41 % | ![]() | 31.93 % |
| 29. Connecticut (CT) | 1 329 100 | -18 620 | -1.4 % | ![]() | 37.78 % |
| 30. Utah (UT) | 1 222 860 | 34 600 | 2.83 % | ![]() | 43.92 % |
| 31. Kansas (KS) | 1 207 700 | 28 700 | 2.38 % | ![]() | 42.85 % |
| 32. Oklahoma (OK) | 1 202 260 | 44 740 | 3.72 % | ![]() | 32.61 % |
| 33. Arkansas (AR) | 950 360 | 53 460 | 5.63 % | ![]() | 32.89 % |
| 34. Nevada (NV) | 938 020 | 39 340 | 4.19 % | ![]() | 35.49 % |
| 35. Iowa (IA) | 898 360 | 26 460 | 2.95 % | ![]() | 29.87 % |
| 36. Mississippi (MS) | 860 120 | 35 580 | 4.14 % | ![]() | 29.14 % |
| 37. Nebraska (NE) | 768 720 | 20 060 | 2.61 % | ![]() | 42.79 % |
| 38. Hawaii (HI) | 556 500 | 37 500 | 6.74 % | ![]() | 42.97 % |
| 39. New Hampshire (NH) | 556 400 | 30 760 | 5.53 % | ![]() | 42.01 % |
| 40. Rhode Island (RI) | 537 660 | 57 800 | 10.75 % | ![]() | 51.05 % |
| 41. Maine (ME) | 533 220 | 14 120 | 2.65 % | ![]() | 40.45 % |
| 42. West Virginia (WV) | 525 000 | 28 760 | 5.48 % | ![]() | 28.85 % |
| 43. Idaho (ID) | 514 320 | 3 800 | 0.74 % | ![]() | 33.27 % |
| 44. New Mexico (NM) | 483 820 | 23 220 | 4.8 % | ![]() | 24.07 % |
| 45. Montana (MT) | 359 300 | 19 440 | 5.41 % | ![]() | 36.85 % |
| 46. Alaska (AK) | 319 840 | 19 000 | 5.94 % | ![]() | 45.79 % |
| 47. South Dakota (SD) | 313 340 | 6 780 | 2.16 % | ![]() | 38.57 % |
| 48. North Dakota (ND) | 296 280 | 8 540 | 2.88 % | ![]() | 45.8 % |
| 49. Vermont (VT) | 255 500 | 11 840 | 4.63 % | ![]() | 41.09 % |
| 50. Wyoming (WY) | 223 680 | 5 740 | 2.57 % | ![]() | 41.1 % |
| 51. Delaware (DE) | 211 340 | -1 540 | -0.73 % | ![]() | 23.88 % |



