Countries on Facebook - Facebook Advertising
Country | Users | avg. CPC | avg. CPM |
| 1. United Kingdom (GB) | 26 543 600 | $ 0.65 | $ 0.28 |
| 2. Denmark (DK) | 2 527 000 | $ 0.6 | $ 0.26 |
| 3. Norway (NO) | 2 265 820 | $ 0.56 | $ 0.24 |
| 4. United States (US) | 125 881 220 | $ 0.45 | $ 0.19 |
| 5. Sweden (SE) | 3 803 820 | $ 0.44 | $ 0.19 |
| 6. Ireland (IE) | 1 597 000 | $ 0.44 | $ 0.19 |
| 7. South Africa (ZA) | 2 957 020 | $ 0.43 | $ 0.19 |
| 8. Germany (DE) | 9 948 700 | $ 0.43 | $ 0.19 |
| 9. Nigeria (NG) | 1 626 400 | $ 0.39 | $ 0.17 |
| 10. Kuwait (KW) | 525 000 | $ 0.38 | $ 0.16 |
| 11. New Zealand (NZ) | 1 682 520 | $ 0.37 | $ 0.16 |
| 12. Australia (AU) | 9 151 280 | $ 0.37 | $ 0.16 |
| 13. Switzerland (CH) | 2 236 340 | $ 0.33 | $ 0.14 |
| 14. Spain (ES) | 10 780 360 | $ 0.33 | $ 0.14 |
| 15. Puerto Rico (PR) | 1 152 060 | $ 0.32 | $ 0.13 |
| 16. Iceland (IS) | 188 820 | $ 0.31 | $ 0.13 |
| 17. Netherlands (NL) | 2 712 320 | $ 0.31 | $ 0.13 |
| 18. Israel (IL) | 3 006 460 | $ 0.31 | $ 0.13 |
| 19. Poland (PL) | 2 953 820 | $ 0.3 | $ 0.13 |
| 20. France (FR) | 18 942 220 | $ 0.3 | $ 0.13 |
| 21. Canada (CA) | 15 497 900 | $ 0.29 | $ 0.12 |
| 22. Austria (AT) | 2 084 840 | $ 0.29 | $ 0.13 |
| 23. Estonia (EE) | 237 460 | $ 0.29 | $ 0.13 |
| 24. United Arab Emirates (AE) | 1 689 300 | $ 0.28 | $ 0.12 |
| 25. Finland (FI) | 1 793 300 | $ 0.28 | $ 0.12 |
| 26. Brazil (BR) | 4 757 200 | $ 0.27 | $ 0.12 |
| 27. Jersey (JE) | 42 740 | $ 0.26 | $ 0.12 |
| 28. Hong Kong (HK) | 3 498 340 | $ 0.24 | $ 0.1 |
| 29. Faroe Islands (FO) | 24 920 | $ 0.21 | $ 0.09 |
| 30. Singapore (SG) | 2 259 320 | $ 0.21 | $ 0.09 |
| 31. Belgium (BE) | 3 505 920 | $ 0.21 | $ 0.09 |
| 32. Malta (MT) | 166 880 | $ 0.19 | $ 0.08 |
| 33. Luxembourg (LU) | 164 400 | $ 0.19 | $ 0.08 |
| 34. Czech Republic (CZ) | 2 725 980 | $ 0.19 | $ 0.08 |
| 35. Portugal (PT) | 2 601 460 | $ 0.19 | $ 0.08 |
| 36. Cayman Islands (KY) | 25 480 | $ 0.19 | $ 0.08 |
| 37. Japan (JP) | 1 192 220 | $ 0.19 | $ 0.08 |
| 38. Qatar (QA) | 405 100 | $ 0.19 | $ 0.08 |
| 39. Lebanon (LB) | 969 240 | $ 0.18 | $ 0.08 |
| 40. Slovenia (SI) | 588 720 | $ 0.18 | $ 0.08 |
| 41. Hungary (HU) | 1 587 820 | $ 0.17 | $ 0.07 |
| 42. The Bahamas (BS) | 126 880 | $ 0.17 | $ 0.07 |
| 43. Slovakia (SK) | 1 515 420 | $ 0.17 | $ 0.07 |
| 44. Guernsey (GG) | 24 760 | $ 0.17 | $ 0.07 |
| 45. Saudi Arabia (SA) | 2 489 320 | $ 0.17 | $ 0.07 |
| 46. Romania (RO) | 1 524 000 | $ 0.16 | $ 0.07 |
| 47. Italy (IT) | 16 647 260 | $ 0.16 | $ 0.07 |
| 48. Oman (OM) | 156 200 | $ 0.15 | $ 0.06 |
| 49. Latvia (LV) | 137 880 | $ 0.15 | $ 0.06 |
| 50. Ukraine (UA) | 465 820 | $ 0.15 | $ 0.06 |
| 51. Guatemala (GT) | 695 480 | $ 0.15 | $ 0.06 |
| 52. Costa Rica (CR) | 822 720 | $ 0.15 | $ 0.06 |
| 53. India (IN) | 10 547 240 | $ 0.15 | $ 0.06 |
| 54. Taiwan (TW) | 6 960 240 | $ 0.14 | $ 0.06 |
| 55. El Salvador (SV) | 430 460 | $ 0.14 | $ 0.06 |
| 56. Bahrain (BH) | 232 960 | $ 0.14 | $ 0.06 |
| 57. Trinidad and Tobago (TT) | 349 780 | $ 0.14 | $ 0.06 |
| 58. Cyprus (CY) | 276 820 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 59. Belarus (BY) | 80 240 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 60. Namibia (NA) | 10 340 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 61. Senegal (SN) | 281 760 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 62. Kenya (KE) | 794 680 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 63. Djibouti (DJ) | 31 280 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 64. Mali (ML) | 36 600 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 65. Dominican Republic (DO) | 885 100 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 66. Bermuda (BM) | 25 940 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 67. South Korea (KR) | 1 258 720 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 68. Gabon (GA) | 23 240 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 69. Afghanistan (AF) | 46 780 | $ 0.13 | $ 0.05 |
| 70. Kyrgyzstan (KG) | 15 020 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 71. Swaziland (SZ) | 15 460 | $ 0.13 | $ 0.06 |
| 72. Palestine (PS) | 83 220 | $ 0.12 | $ 0.05 |
| 73. Paraguay (PY) | 263 540 | $ 0.12 | $ 0.05 |
| 74. Macau (MO) | 207 500 | $ 0.11 | $ 0.04 |
| 75. Isle of Man (IM) | 34 260 | $ 0.11 | $ 0.04 |
| 76. Chile (CL) | 6 944 540 | $ 0.1 | $ 0.04 |
| 77. Thailand (TH) | 4 604 760 | $ 0.1 | $ 0.04 |
| 78. Russia (RU) | 1 363 720 | $ 0.1 | $ 0.04 |
| 79. Panama (PA) | 580 440 | $ 0.1 | $ 0.04 |
| 80. Greece (GR) | 2 838 700 | $ 0.1 | $ 0.04 |
| 81. Lithuania (LT) | 672 740 | $ 0.1 | $ 0.04 |
| 82. Jordan (JO) | 923 400 | $ 0.1 | $ 0.04 |
| 83. Honduras (HN) | 329 680 | $ 0.09 | $ 0.04 |
| 84. Kazakhstan (KZ) | 88 740 | $ 0.09 | $ 0.04 |
| 85. Azerbaijan (AZ) | 184 660 | $ 0.09 | $ 0.04 |
| 86. Angola (AO) | 53 260 | $ 0.09 | $ 0.04 |
| 87. Antigua (AG) | 28 980 | $ 0.09 | $ 0.04 |
| 88. Iraq (IQ) | 245 840 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 89. Monaco (MC) | 15 240 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 90. Tanzania (TZ) | 122 660 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 91. Andorra (AD) | 22 500 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 92. Nicaragua (NI) | 196 500 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 93. Ecuador (EC) | 1 342 560 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 94. Bulgaria (BG) | 1 551 240 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 95. Pakistan (PK) | 2 204 220 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 96. Indonesia (ID) | 25 912 960 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 97. China (CN) | 29 560 | $ 0.08 | $ 0.04 |
| 98. Peru (PE) | 2 747 600 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 99. Uruguay (UY) | 863 200 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 100. Ghana (GH) | 549 980 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 101. Vietnam (VN) | 1 019 300 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 102. US Virgin Islands (VI) | 20 780 | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 103. Jamaica (JM) | 352 540 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 104. Martinique (MQ) | 62 860 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 105. Uzbekistan (UZ) | 24 040 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 106. Guam (GU) | 56 220 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 107. Bangladesh (BD) | 923 240 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 108. Maldives (MV) | 81 100 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 109. Colombia (CO) | 10 226 820 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 110. Greenland (GL) | 15 220 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 111. Gibraltar (GI) | 14 640 | $ 0.07 | $ 0.03 |
| 112. Moldova (MD) | 83 060 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 113. Morocco (MA) | 1 925 860 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 114. Philippines (PH) | 15 284 460 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 115. Malaysia (MY) | 7 666 600 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 116. Sri Lanka (LK) | 619 680 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 117. Turkey (TR) | 22 924 780 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 118. French Polynesia (PF) | 40 660 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 119. Mexico (MX) | 13 788 560 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 120. Haiti (HT) | 72 700 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 121. Argentina (AR) | 10 452 040 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 122. Netherlands Antilles (AN) | 76 440 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 123. Papua New Guinea (PG) | 16 800 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 124. Croatia (HR) | 1 192 160 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 125. Egypt (EG) | 3 581 460 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 126. Mauritius (MU) | 209 200 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| 127. Uganda (UG) | 170 620 | $ 0.05 | $ 0.02 |
| 128. Guyana (GY) | 51 340 | $ 0.05 | $ 0.02 |
| 129. Armenia (AM) | 66 900 | $ 0.05 | $ 0.03 |
| 130. Aruba (AW) | 39 700 | $ 0.05 | $ 0.03 |
| 131. Guadeloupe (GP) | 141 300 | $ 0.05 | $ 0.02 |
| 132. Barbados (BB) | 95 320 | $ 0.05 | $ 0.03 |
| 133. Venezuela (VE) | 6 853 760 | $ 0.05 | $ 0.03 |
| 134. Bolivia (BO) | 709 660 | $ 0.05 | $ 0.02 |
| 135. French Guiana (GF) | 23 300 | $ 0.05 | $ 0.03 |
| 136. Saint Kitts and Nevis (KN) | 17 060 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 137. Zambia (ZM) | 50 420 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 138. Benin (BJ) | 34 180 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 139. Saint Vincent and the Grenadines (VC) | 33 420 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 140. Democratic Republic of Congo (CD) | 51 040 | $ 0.04 | $ 0.01 |
| 141. Grenada (GD) | 25 780 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 142. Bhutan (BT) | 27 380 | $ 0.04 | $ 0.01 |
| 143. Mozambique (MZ) | 40 620 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 144. St. Lucia (LC) | 29 400 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 145. Libya (LY) | 164 920 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 146. Georgia (GE) | 385 620 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 147. Cameroon (CM) | 151 500 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 148. Montenegro (ME) | 157 440 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 149. Ethiopia (ET) | 133 540 | $ 0.04 | $ 0.01 |
| 150. Bosnia and Herzegovina (BA) | 838 840 | $ 0.04 | $ 0.01 |
| 151. New Caledonia (NC) | 59 600 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 152. Albania (AL) | 801 840 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 153. Yemen (YE) | 107 520 | $ 0.04 | $ 0.01 |
| 154. Rwanda (RW) | 45 320 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 155. Serbia (RS) | 2 119 300 | $ 0.04 | $ 0.02 |
| 156. Tunisia (TN) | 1 606 820 | $ 0.04 | $ 0.01 |
| 157. Nepal (NP) | 515 260 | $ 0.04 | $ 0.01 |
| 158. Algeria (DZ) | 967 900 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 159. Macedonia (MK) | 725 180 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 160. Brunei (BN) | 164 440 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 161. Togo (TG) | 28 540 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 162. Burkina Faso (BF) | 31 140 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 163. The Gambia (GM) | 38 980 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 164. Botswana (BW) | 79 480 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 165. Madagascar (MG) | 80 320 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 166. Fiji (FJ) | 75 340 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 167. Belize (BZ) | 29 660 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 168. Malawi (MW) | 41 740 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 169. Cambodia (KH) | 95 100 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| 170. Mongolia (MN) | 45 540 | $ 0.03 | $ 0.01 |

